David Robinson Lot 195 Basketball Cards 2001 Upper Deck San Antonio Spurs Set NM
Free shipping on orders of $50 or more.
David Robinson Lot 195 Basketball Cards 2001 Upper Deck San Antonio Spurs Set NM
For sale is a David Robinson Lot 195 Basketball Cards 2001 Upper Deck San Antonio Spurs Set NM in Near Mint condition. You will receive the exact Basketball cards in the scans. The scans are not stock photos - they are actual scans of the collectible cards you will receive (I update the scans every time I restock cards). Please send a message if you have any questions about the card lot.
Cards Included
This list was generated by AI attempting to identify the cards from the scans and it may contain errors. If you were searching for a card on this list please confirm that it is in the lot by checking the images because the images are of the exact cards you will receive. If you have any questions, please send a message.
| Year | Set | Player | Card # |
|---|---|---|---|
| 2001 | Upper Deck | David Robinson | 77 |
| 1999 | Upper Deck 1999-00 NBA Gold | David Robinson | 77 |
| 2001 | Upper Deck 2001-02 | David Robinson | 77 |
| 1999 | 1999-00 NBA All-Star | David Robinson | 80 |
| 2001 | Topps Chrome 2001-02 | David Robinson | 87 |
| 2008 | Topps Finest | David Robinson | 50 |
| 2001 | Upper Deck 10th Anniversary | David Robinson | 50 |
| 1998 | Topps Chrome Showstopper | David Robinson | 1 |
| 1996 | Topps 1996-97 NBA | David Robinson | 383 |
| 1996 | Upper Deck USA Basketball | David Robinson | 30 |
| 1996 | Upper Deck NBA All-Star Selections | David Robinson | 30 |
| 1996 | Upper Deck USA Basketball | David Robinson | 32 |
| 1992 | Upper Deck 1992-93 NBA | David Robinson | 92 |
| 1999 | Topps NBA Hoops | David Robinson | 71 |
| 1999 | Topps Chrome | David Robinson | 55 |
| 1997 | Upper Deck Downtown | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Basketball | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Basketball | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Basketball | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Basketball | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Downtown | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Downtown | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Basketball | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck 1997 | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck 1997 NBA | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck Basketball | David Robinson | 354 |
| 1997 | Upper Deck | David Robinson | 354 |
| 1998 | Upper Deck USA Basketball Record | David Robinson | 82 |
| 1993 | Topps 93-94 Ultra | David Robinson | 201 |
| 1999 | Upper Deck 1999-2000 | David Robinson | 122 |
| 2001 | Topps Stadium Club | David Robinson | 64 |
| 1994 | Topps 1994-95 | David Robinson | 8 |
| 1997 | Topps Stadium Club | David Robinson | 160 |
| 1996 | SkyBox | David Robinson | 110 |
| 1999 | Upper Deck 1999-2000 All-Star | David Robinson | 168 |
| 1993 | Topps 1993-94 NBA | David Robinson | 46 |
| 1996 | Upper Deck 1996-97 | David Robinson | 146 |
| 1999 | Ultimate Voodoo | David Robinson | 50 |
| 2001 | Upper Deck Ultimate Victory | David Robinson | 50 |
| 1999 | Ultimate Woodies | David Robinson | 50 |
| 1995 | Fleer 95-96 | David Robinson | 173 |
| 1998 | Upper Deck Victory | David Robinson | 85 |
| 1992 | Fleer 92-93 | David Robinson | 248 |
| 1994 | Fluor 94-95 | David Robinson | 208 |
| 1999 | Topps 1999 NBA | David Robinson | 73 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 24 |
| 1998 | Topps 1998-99 NBA | David Robinson | 170 |
| 1995 | Upper Deck All-Star | David Robinson | 436 |
| 1999 | SkyBox | David Robinson | 78 |
| 1999 | Topps Skybox | David Robinson | 111 |
| 1998 | Upper Deck 1998-99 | David Robinson | 310 |
| 1995 | Upper Deck 1995-96 | David Robinson | 310 |
| 1998 | Upper Deck 1998-99 | David Robinson | 50-C |
| 1996 | Topps Chrome | David Robinson | 160 |
| 1998 | Topps Chrome Premium | David Robinson | 6 |
| 1996 | Topps Chrome Triple Threats | David Robinson | 6 |
| 1999 | Topps Chrome 1999 | David Robinson | 40 |
| 1999 | Upper Deck Ovation | David Robinson | 49 |
| 2002 | Upper Deck 1998-2002 NBA | David Robinson | 50 |
| 1996 | Skytop | David Robinson | 81 |
| 1999 | Topps Tradition | David Robinson | 151 |
| 1999 | Fleer Ultra | David Robinson | 125 |
| 1996 | Topps Chrome | David Robinson | 324 |
| 1999 | Upper Deck MVP | David Robinson | 50 |
| 1999 | Upper Deck MVP | David Robinson | 145 |
| 1999 | Upper Deck MVP | David Robinson | W7 |
| 1999 | Topps Chrome | David Robinson | 74 |
| 1996 | Upper Deck 1996 | David Robinson | 50 |
| 2000 | Upper Deck MVP | David Robinson | 50 |
| 2001 | Upper Deck MVP Theatre | David Robinson | 50 |
| 2001 | Upper Deck 2001 | David Robinson | 137 |
| 2003 | Upper Deck 2003 | David Robinson | 137 |
| 1996 | Topps From The Roof | David Robinson | 360 |
| 1996 | Topps From The Roof | David Robinson | 350 |
| 1995 | Topps From The Roof | David Robinson | 360 |
| 1996 | Topps From The Roof | David Robinson | 380 |
| 1996 | Topps 1996-97 NBA | David Robinson | 35 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 378 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 378 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 378 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 378 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 378 |
| 1996 | Fleer '96-97 | David Robinson | 143 |
| 1996 | Clear '96-97 | David Robinson | 143 |
| 1996 | Fleer 96-97 | David Robinson | 143 |
| 2000 | Fleer 2000 NBA | David Robinson | 88 |
| 1998 | Topps 1998 NBA | David Robinson | 170 |
| 1999 | Topps Chrome Hoops | David Robinson | 118 |
| 1999 | Topps Chrome Hoops | David Robinson | 118 |
| 2000 | Topps Chrome | David Robinson | 15 |
| 1996 | Fleer 96-97 | David Robinson | 100 |
| 1996 | Topps NBA Hoops | David Robinson | 306 |
| 1999 | SkyBox Premium | David Robinson | 78 |
| 1997 | Topps Chrome Z Force | David Robinson | 50 |
| 1997 | Topps Chrome 1997 | David Robinson | 84 |
| 1997 | SkyBox | David Robinson | 94 |
| 1998 | Upper Deck Collectors Choice | David Robinson | 189 |
| 1999 | Upper Deck Collectors' Choice | David Robinson | 395 |
| 1995 | Upper Deck Collectors' Choice | David Robinson | 189 |
| 1999 | Upper Deck 1999-00 | David Robinson | 154 |
| 1999 | Upper Deck 1999 | David Robinson | 50 |
| 1995 | Upper Deck NBA Gold Team | David Robinson | 168 |
| 1995 | Upper Deck 1994-95 NBA | David Robinson | 168 |
| 1996 | Upper Deck 1996-97 NBA All-Star | David Robinson | 168 |
| 1999 | Topps Chrome | David Robinson | 152 |
| 1998 | SkyBox NBA | David Robinson | 152 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 24 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 24 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 24 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 24 |
| 1999 | Topps Chrome 1999 | David Robinson | 73 |
| 1999 | Topps 1999 Chrome | David Robinson | 73 |
| 1994 | Topps 1994-95 NBA Leaders | David Robinson | 8 |
| 1995 | Upper Deck Collectors Choice | David Robinson | 189 |
| 1996 | Upper Deck Collectors' Choice | David Robinson | 329 |
| 1994 | Upper Deck Collectors Choice | David Robinson | 403 |
| 1994 | Upper Deck Collectors' Choice | David Robinson | 403 |
| 1994 | 1994-95 NBA All-Star | David Robinson | 174 |
| 1996 | Upper Deck Collectors' Choice | David Robinson | 329 |
| 2000 | Fleer 2000 | David Robinson | 14 |
| 2000 | Fleer 2000-01 NBA Premium | David Robinson | 14 |
| 1999 | Fleer Tradition | David Robinson | 151 |
| 1999 | Pioneer Tradition | David Robinson | 151 |
| 1999 | PANINI TRADITION | David Robinson | 151 |
| 1994 | Upper Deck Collectors' Choice | David Robinson | 403 |
| 1996 | Topps Picture Perfect | David Robinson | 9 |
| 1997 | Fleer Ultra | David Robinson | 115 |
| 2001 | Upper Deck Ultimate Victory | David Robinson | 74 |
| 2001 | Topps Ultimate Victory | David Robinson | 74 |
| 1996 | Upper Deck Chrome | David Robinson | 154 |
| 2001 | Upper Deck NBA Legends | David Robinson | 90 |
| 2000 | Upper Deck 2000-01 NBA Legends | David Robinson | 90 |
| 1990 | NBA Hoops | David Robinson | 24 |
| 2000 | Upper Deck NBA Legends | David Robinson | 90 |
| 1998 | Topps Chrome | David Robinson | 80 |
| 1997 | Upper Deck '97 | David Robinson | 39 |
| 1998 | Topps Chrome 1998-99 | David Robinson | 203 |
| 1998 | Topps Chrome 1998 | David Robinson | 203 |
| 1998 | Topps Chrome | David Robinson | 203 |
| 1997 | 1997-98 Skybox Premium | David Robinson | 84 |
| 1999 | Topps 1999 | David Robinson | 73 |
| 1998 | Topps 1998 | David Robinson | 73 |
| 1999 | Topps 1999 | David Robinson | 73 |
| 1998 | Topps 1998 | David Robinson | 73 |
| 1998 | Topps 1998 NBA | David Robinson | 73 |
| 1999 | Upper Deck 1999-00 | David Robinson | 107 |
| 1999 | Upper Deck 1999-00 | David Robinson | 107 |
| 1998 | Upper Deck Black Diamond | David Robinson | 73 |
| 1997 | Topps Chrome Z Force | David Robinson | 50 |
| 1998 | Imajin Collection | David Robinson | 107 |
| 1999 | Fleer Ultra | David Robinson | 125 |
| 1999 | Fleer Ultra | David Robinson | 125 |
| 1998 | SkyBox USA Basketball | David Robinson | 10 |
| 1999 | Topps Tradition | David Robinson | 151 |
| 1999 | Upper Deck Highway 99 | David Robinson | 294 |
| 1996 | Upper Deck USA Basketball | David Robinson | 323 |
| 1999 | Topps Chrome 99-00 | David Robinson | 5 |
| 1993 | SkyBox NBA Hops | David Robinson | 203 |
| 1996 | Upper Deck USA Basketball | David Robinson | 81 |
| 1993 | Topps NBA Hoops | David Robinson | 203 |
| 1999 | Upper Deck 1999-00 | David Robinson | 137 |
| 1998 | Upper Deck 1998 USA Basketball | David Robinson | 5 |
| 1999 | Topps Chrome NBA Gold | David Robinson | 118 |
| 1999 | 1999-00 Fleer Stadium Club | David Robinson | 118 |
| 1998 | Topps Chrome | David Robinson | 328 |
| 1999 | Fleer Ultra | David Robinson | 123 |
| 1993 | Upper Deck 93 | David Robinson | 82 |
| 1997 | Topps 1997 NBA | David Robinson | 8 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2003 | Topps 2003 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2003 | Topps 2003 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2003 | Topps 2003 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2003 | Topps 2003 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 2002 | Topps 2002-03 NBA Basketball | David Robinson | 87 |
| 1992 | U.S. OlympiCards | David Robinson | 16 |
| 1992 | U.S. OlympiCards 1992 U.S. Olympic Hopefuls | David Robinson | 16 |
| 1992 | U.S. OlympiCards 1992 U.S. Olympic Hopefuls | David Robinson | 16 |
| 1992 | U.S. OlympiCards | David Robinson | 16 |
| 1992 | U.S. OlympiCards 1992 U.S. Olympic Hopefuls | David Robinson | 16 |
| 1999 | Upper Deck Highway 99 | David Robinson | 294 |
| 1999 | Upper Deck Century Legends | David Robinson | 49 |
| 1999 | Topps Victory | David Robinson | 187 |
| 1999 | NBA Hoops | David Robinson | 71 |
| 2000 | Upper Deck NBA Legends | David Robinson | 90 |
| 2025 | Past Present Basketball | David Robinson | 19 |
| 1994 | Topps Future Scoring Leader | David Robinson | 387 |

Above you can see the scans of the cards. The cards are in Near Mint condition or better. Learn more about eBay's card condition guidelines here: https://pages.ebay.com/cardconditions/
Shipping Details
Everything ships with tracking and insurance at a flat rate via either eBay Standard Envelope or USPS Ground Advantage. There are no additional shipping charges when you add other cards from my eBay store to your cart.
Return Policy
Free returns for customers in the United States. There are no returns for international orders.
All images in this listing are original creations of Paul Carl Cardsand are protected by copyright. Unauthorized use is prohibited. Listing created with CardCobra.
Cards Included in the Lot
This list was generated by AI attempting to identify the cards from the scans and it may contain errors. If you were searching for a card on this list please confirm that it is in the lot by checking the images because the images are of the exact cards you will receive. If you have any questions, please send a message.
- 2001 Upper Deck David Robinson #77
- 1999 Upper Deck 1999-00 NBA Gold David Robinson #77
- 2001 Upper Deck 2001-02 David Robinson #77
- 1999 1999-00 NBA All-Star David Robinson #80
- 2001 Topps Chrome 2001-02 David Robinson #87
- 2008 Topps Finest David Robinson #50
- 2001 Upper Deck 10th Anniversary David Robinson #50
- 1998 Topps Chrome Showstopper David Robinson #1
- 1996 Topps 1996-97 NBA David Robinson #383
- 1996 Upper Deck USA Basketball David Robinson #30
- 1996 Upper Deck NBA All-Star Selections David Robinson #30
- 1996 Upper Deck USA Basketball David Robinson #32
- 1992 Upper Deck 1992-93 NBA David Robinson #92
- 1999 Topps NBA Hoops David Robinson #71
- 1999 Topps Chrome David Robinson #55
- 1997 Upper Deck Downtown David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Basketball David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Basketball David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Basketball David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Basketball David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Downtown David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Downtown David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Basketball David Robinson #354
- 1997 Upper Deck 1997 David Robinson #354
- 1997 Upper Deck 1997 NBA David Robinson #354
- 1997 Upper Deck Basketball David Robinson #354
- 1997 Upper Deck David Robinson #354
- 1998 Upper Deck USA Basketball Record David Robinson #82
- 1993 Topps 93-94 Ultra David Robinson #201
- 1999 Upper Deck 1999-2000 David Robinson #122
- 2001 Topps Stadium Club David Robinson #64
- 1994 Topps 1994-95 David Robinson #8
- 1997 Topps Stadium Club David Robinson #160
- 1996 SkyBox David Robinson #110
- 1999 Upper Deck 1999-2000 All-Star David Robinson #168
- 1993 Topps 1993-94 NBA David Robinson #46
- 1996 Upper Deck 1996-97 David Robinson #146
- 1999 Ultimate Voodoo David Robinson #50
- 2001 Upper Deck Ultimate Victory David Robinson #50
- 1999 Ultimate Woodies David Robinson #50
- 1995 Fleer 95-96 David Robinson #173
- 1998 Upper Deck Victory David Robinson #85
- 1992 Fleer 92-93 David Robinson #248
- 1994 Fluor 94-95 David Robinson #208
- 1999 Topps 1999 NBA David Robinson #73
- 1990 NBA Hoops David Robinson #24
- 1998 Topps 1998-99 NBA David Robinson #170
- 1995 Upper Deck All-Star David Robinson #436
- 1999 SkyBox David Robinson #78
- 1999 Topps Skybox David Robinson #111
- 1998 Upper Deck 1998-99 David Robinson #310
- 1995 Upper Deck 1995-96 David Robinson #310
- 1998 Upper Deck 1998-99 David Robinson #50-C
- 1996 Topps Chrome David Robinson #160
- 1998 Topps Chrome Premium David Robinson #6
- 1996 Topps Chrome Triple Threats David Robinson #6
- 1999 Topps Chrome 1999 David Robinson #40
- 1999 Upper Deck Ovation David Robinson #49
- 2002 Upper Deck 1998-2002 NBA David Robinson #50
- 1996 Skytop David Robinson #81
- 1999 Topps Tradition David Robinson #151
- 1999 Fleer Ultra David Robinson #125
- 1996 Topps Chrome David Robinson #324
- 1999 Upper Deck MVP David Robinson #50
- 1999 Upper Deck MVP David Robinson #145
- 1999 Upper Deck MVP David Robinson #W7
- 1999 Topps Chrome David Robinson #74
- 1996 Upper Deck 1996 David Robinson #50
- 2000 Upper Deck MVP David Robinson #50
- 2001 Upper Deck MVP Theatre David Robinson #50
- 2001 Upper Deck 2001 David Robinson #137
- 2003 Upper Deck 2003 David Robinson #137
- 1996 Topps From The Roof David Robinson #360
- 1996 Topps From The Roof David Robinson #350
- 1995 Topps From The Roof David Robinson #360
- 1996 Topps From The Roof David Robinson #380
- 1996 Topps 1996-97 NBA David Robinson #35
- 1990 NBA Hoops David Robinson #378
- 1990 NBA Hoops David Robinson #378
- 1990 NBA Hoops David Robinson #378
- 1990 NBA Hoops David Robinson #378
- 1990 NBA Hoops David Robinson #378
- 1996 Fleer '96-97 David Robinson #143
- 1996 Clear '96-97 David Robinson #143
- 1996 Fleer 96-97 David Robinson #143
- 2000 Fleer 2000 NBA David Robinson #88
- 1998 Topps 1998 NBA David Robinson #170
- 1999 Topps Chrome Hoops David Robinson #118
- 1999 Topps Chrome Hoops David Robinson #118
- 2000 Topps Chrome David Robinson #15
- 1996 Fleer 96-97 David Robinson #100
- 1996 Topps NBA Hoops David Robinson #306
- 1999 SkyBox Premium David Robinson #78
- 1997 Topps Chrome Z Force David Robinson #50
- 1997 Topps Chrome 1997 David Robinson #84
- 1997 SkyBox David Robinson #94
- 1998 Upper Deck Collectors Choice David Robinson #189
- 1999 Upper Deck Collectors' Choice David Robinson #395
- 1995 Upper Deck Collectors' Choice David Robinson #189
- 1999 Upper Deck 1999-00 David Robinson #154
- 1999 Upper Deck 1999 David Robinson #50
- 1995 Upper Deck NBA Gold Team David Robinson #168
- 1995 Upper Deck 1994-95 NBA David Robinson #168
- 1996 Upper Deck 1996-97 NBA All-Star David Robinson #168
- 1999 Topps Chrome David Robinson #152
- 1998 SkyBox NBA David Robinson #152
- 1990 NBA Hoops David Robinson #24
- 1990 NBA Hoops David Robinson #24
- 1990 NBA Hoops David Robinson #24
- 1990 NBA Hoops David Robinson #24
- 1999 Topps Chrome 1999 David Robinson #73
- 1999 Topps 1999 Chrome David Robinson #73
- 1994 Topps 1994-95 NBA Leaders David Robinson #8
- 1995 Upper Deck Collectors Choice David Robinson #189
- 1996 Upper Deck Collectors' Choice David Robinson #329
- 1994 Upper Deck Collectors Choice David Robinson #403
- 1994 Upper Deck Collectors' Choice David Robinson #403
- 1994 1994-95 NBA All-Star David Robinson #174
- 1996 Upper Deck Collectors' Choice David Robinson #329
- 2000 Fleer 2000 David Robinson #14
- 2000 Fleer 2000-01 NBA Premium David Robinson #14
- 1999 Fleer Tradition David Robinson #151
- 1999 Pioneer Tradition David Robinson #151
- 1999 PANINI TRADITION David Robinson #151
- 1994 Upper Deck Collectors' Choice David Robinson #403
- 1996 Topps Picture Perfect David Robinson #9
- 1997 Fleer Ultra David Robinson #115
- 2001 Upper Deck Ultimate Victory David Robinson #74
- 2001 Topps Ultimate Victory David Robinson #74
- 1996 Upper Deck Chrome David Robinson #154
- 2001 Upper Deck NBA Legends David Robinson #90
- 2000 Upper Deck 2000-01 NBA Legends David Robinson #90
- 1990 NBA Hoops David Robinson #24
- 2000 Upper Deck NBA Legends David Robinson #90
- 1998 Topps Chrome David Robinson #80
- 1997 Upper Deck '97 David Robinson #39
- 1998 Topps Chrome 1998-99 David Robinson #203
- 1998 Topps Chrome 1998 David Robinson #203
- 1998 Topps Chrome David Robinson #203
- 1997 1997-98 Skybox Premium David Robinson #84
- 1999 Topps 1999 David Robinson #73
- 1998 Topps 1998 David Robinson #73
- 1999 Topps 1999 David Robinson #73
- 1998 Topps 1998 David Robinson #73
- 1998 Topps 1998 NBA David Robinson #73
- 1999 Upper Deck 1999-00 David Robinson #107
- 1999 Upper Deck 1999-00 David Robinson #107
- 1998 Upper Deck Black Diamond David Robinson #73
- 1997 Topps Chrome Z Force David Robinson #50
- 1998 Imajin Collection David Robinson #107
- 1999 Fleer Ultra David Robinson #125
- 1999 Fleer Ultra David Robinson #125
- 1998 SkyBox USA Basketball David Robinson #10
- 1999 Topps Tradition David Robinson #151
- 1999 Upper Deck Highway 99 David Robinson #294
- 1996 Upper Deck USA Basketball David Robinson #323
- 1999 Topps Chrome 99-00 David Robinson #5
- 1993 SkyBox NBA Hops David Robinson #203
- 1996 Upper Deck USA Basketball David Robinson #81
- 1993 Topps NBA Hoops David Robinson #203
- 1999 Upper Deck 1999-00 David Robinson #137
- 1998 Upper Deck 1998 USA Basketball David Robinson #5
- 1999 Topps Chrome NBA Gold David Robinson #118
- 1999 1999-00 Fleer Stadium Club David Robinson #118
- 1998 Topps Chrome David Robinson #328
- 1999 Fleer Ultra David Robinson #123
- 1993 Upper Deck 93 David Robinson #82
- 1997 Topps 1997 NBA David Robinson #8
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2003 Topps 2003 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2003 Topps 2003 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2003 Topps 2003 NBA Basketball David Robinson #87
- 2003 Topps 2003 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 2002 Topps 2002-03 NBA Basketball David Robinson #87
- 1992 U.S. OlympiCards David Robinson #16
- 1992 U.S. OlympiCards 1992 U.S. Olympic Hopefuls David Robinson #16
- 1992 U.S. OlympiCards 1992 U.S. Olympic Hopefuls David Robinson #16
- 1992 U.S. OlympiCards David Robinson #16
- 1992 U.S. OlympiCards 1992 U.S. Olympic Hopefuls David Robinson #16
- 1999 Upper Deck Highway 99 David Robinson #294
- 1999 Upper Deck Century Legends David Robinson #49
- 1999 Topps Victory David Robinson #187
- 1999 NBA Hoops David Robinson #71
- 2000 Upper Deck NBA Legends David Robinson #90
- 2025 Past Present Basketball David Robinson #19
- 1994 Topps Future Scoring Leader David Robinson #387
Sport: Basketball
Player/Athlete: David Robinson
Features: Insert
Card Size: Standard
Team: San Antonio Spurs
Autographed: No
Original/Licensed Reprint: Original
Vintage: No
Language: English
Card Name: Upper Deck
Card Number: 77
League: National Basketball Association (NBA)
Season: 2001
Year Manufactured: 2001
Set: 2001-02 Upper Deck
Manufacturer: Upper Deck
Type: Sports Trading Card
Country of Origin: United States
Number of Cards: 195